Understanding mariners' concerns, all lifeboats are equipped with the latest On/Off load release systems. Designed for easy use by ship crew, the maintenance is supported professionally by our worldwide network of after sales service companies.
Capacity: 21 to 150persons
Class certificates: ABS, BV, CCS, DNV, EC, GL, LR, NK, RINA, KR etc.
| Tanker version | |||||
| Model | Dimension | Capacity | Hook distance | Unloaded | Full loaded |
| 50F | 5.00x2.20x3.00m | 25P | 4.60m | 2400kgs | 4462.50kgs |
| 60F | 5.90x2.30x3.10m | 32P | 5.50m | 2900.00kgs | 5540.00kgs |
| 58F | 5.80x2.70x3.10m | 45P | 5.40m | 3000.00kgs | 6712.50kgs |
| 75F | 7.5x2.86x3.20m | 66P | 7.10m | 3500.00kgs | 8945.00kgs |
| 80F | 8.00x2.76x3.10m | 60P | 6.80m | 3550.00kgs | 8500.00kgs |
| 85F | 8.50x3.30x3.30m | 90P | 8.00m | 4700.00kgs | 12125.00kgs |
| 93F | 9.30x3.30x3.20m | 86P | 8.54m | 4600.00kgs | 11695.00kgs |
| 95F | 9.50x3.60x3.40m | 120P | 9.00m | 6000.00kgs | 15900.00kgs |
| 150F | 11.95x3.90x3.50m | 150P | 11.30m | 8000.00kgs | 20375.00kgs |
| Dry cargo version | |||||
| Model | Dimension | Capacity | Hook distance | Unloaded | Full loaded |
| 50C | 5.00x2.20x3.00m | 25P | 4.60m | 2130.00kgs | 4192.50kgs |
| 60C | 5.90x2.30x3.10m | 32P | 5.50m | 2625.00kgs | 5256.00kgs |
| 58C | 5.80x2.70x3.10m | 45P | 5.40m | 2720.00kgs | 6432.50kgs |
| 75C | 7.5x2.86x3.20m | 66P | 7.10m | 3220.00kgs | 8665.00kgs |
| 80C | 8.00x2.76x3.10m | 60P | 6.80m | 3240.00kgs | 8190.00kgs |
| 85C | 8.50x3.30x3.30m | 90P | 8.00m | 4400.00kgs | 11825.00kgs |
| 93C | 9.30x3.30x3.20m | 86P | 8.54m | 4290.00kgs | 11385.00kgs |
| 95C | 9.50x3.60x3.40m | 120P | 9.00m | 5620.00kgs | 15520.00kgs |
| 150C | 11.95x3.90x3.50m | 150P | 11.30m | 7400.00kgs | 19775.00kgs |

